Regnskab
REGNSKAB | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
INDTÆGTER |
i tus. kr. | ||||||||||||||||||||
Kontingent | 139 | 149 | 143 | 197 | 215 | 265 | 268 | 284 | 285 | 313 | 561 | 512 | 579 | 633 | 682 | 700 | 668 | 645 | |||
Øvrige indtægter | 7 | 8 | 11 | 8 | 15 | 708 | 70 | 74 | 71 | 65 | 514 | 159 | 92 | 12 | 13 | 15 | 10 | 34 | |||
671 | 645 | 695 | 715 | 678 | 679 | ||||||||||||||||
UDGIFTER | |||||||||||||||||||||
Servicekontrakt | 46 | 49 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 15 | 24 | 25 | 13 | 13 | 25 | 0 | 0 | |||||
Anlægsudgifter | 17 | 0 | 54 | 48 | 5 | 828 | 0 | 0 | 0 | 691 | 1 | ||||||||||
Programkøb | 59 | 76 | 93 | 121 | 118 | 163 | 185 | 200 | 209 | 283 | 391 | 397 | 644 | 531 | 605 | 600 | 573 | 614 | |||
Øvrige drift | 20 | 22 | 24 | 24 | 38 | 47 | 48 | 19 | 31 | 26 | 121 | 45 | 44 | 40 | 43 | 48 | 46 | 113 | |||
701 | 598 | 648 | 650 | 619 | 727 | ||||||||||||||||
Årets overskud | 3 | 10 | -43 | -5 | 41 | -95 | 74 | 109 | 102 | 45 | -153 | 215 | - 30 |
47 |
46 | 64 | 60 | -48 | 60 | ||
Formue pr. |
104 | 114 | 71 | 65 | 106 | 11 | 85 | 195 | 297 | 342 | 189 | 404 | 375 | 422 | 469 | 533 | 593 | 546 |
|