Tidligere bestyrelses-medlemmer
Bestyrelsen helt fra starten den 23/8, 1972
Bestyrelsesmedlemmer
-
FormandMogens Rømer23/8-72 til 17/3-81 (9 år)
-
KassererErik Adamczky23/8-72 til 22/02-18 (45 år)
-
SekretærAlfred Hvid Pawelczyk23/8-72 til 17/3-81 (9 år) Samt suppleant 17/3-81 til 4/3-82 (1 år)
-
NæstformandCarl Holly Madsen23/8-72 til 12/1-94 (12 år)
-
???Ove Aagaard Pedersen23/8-72 til 17/3-81 (9 år) Samt suppleant 4/3-82 til 17/3-83 (1 år)
| Bestyrelsesmedlemmer | Tillidsjob | Fra | Til | Antal år | tillidsjob | Fra | Til | Antal år | tillidsjob | Fra | Til | Antal år |
| Mogens Rømer | formand | 23/8-72 | 17/3-81 | 9 | ||||||||
| Erik Adamczky | kasserer | 23/8-72 | 22/02-18 | 45 | ||||||||
| Alfred Hvid Pawelczyk | sekretær | 23/8-72 | 17/3-81 | 9 | suppleant | 17/3-81 | 4/3-82 | 1 | ||||
| Carl Holly Madsen | næstformand | 23/8-72 | 12/1-94 | 22 | ||||||||
| Ove Aagaard Pedersen | 23/8-72 | 17/3-81 | 9 | suppleant | 4/3-82 | 17/3-83 | 1 | |||||
| Karsten Rasmussen | formand | 17/3-81 | 4/6-85 | 4 | ||||||||
| Kai Videbæk | sekretær | 17/3-81 | 8/2-84 | 3 | ||||||||
| Ole Sønderkær | sekretær/fra 84 | 17/3-81 | 23/4-92 | 11 | ||||||||
| Adolf Hamann | 8/2-84 | 4/4-02 | 18 | suppleant | 30/4-73 | 20/3-80 | 7 | suppleant | 4/3-82 | 17/3-83 | 1 | |
| Søren Snoghøj | formand | 4/6-85 | 12/3-87 | 2 | suppleant | 14/3-85 | 4/6-85 | 3 mdr | ||||
| Bent Nørbo Sørensen | formand/til 93 | 12/3-87 | 10/4-97 | 10 | ||||||||
| Ernst Mortensen | formand/fra 93 | 23/4-92 | 10/4-98 | 6 | ||||||||
| Benny Ø. Hansen | sekretær | 23/1-94 | 10/4-97 | 3 | suppleant | 23/4-92 | 23/4-94 | 2 | ||||
| Svend E. Westphalen | formand fra 10/4-98 | 10/4-97 | 10/2-11 | 14 | ||||||||
| Niels Wind | sekretær | 10/4-97 | suppleant | 20/2-86 | 12/3-87 | 1 | suppleant | 9/3-89 | 10/4-97 | 8 | ||
| Mikael Andersen | 10/4-98 | 31/7-05 | 7 | |||||||||
| Svend Sørensen | 4/4-02 | 1/8-05 | 3 | suppleant | 10/4-97 | 4/4-02 | 5 | |||||
| Frank Normann | 1/8-05 | 23/2-10 | 4,5 | |||||||||
| Leif Kristiansen | 16/4-07 | 23/2-10 | 3 | suppleant | 28/3-06 | 16/4-07 | 1 | |||||
| Brian Foss | formand fra 10/2-11 | 23/2-10 | ||||||||||
| Vagn Lindorf | 23/2-10 | |||||||||||
| Flemming Schau | 10/2-11 | 21/2-19 | 8 | |||||||||
| Leif Jørgensen | kasserer fra 22/2-18 | 22/2-18 | ||||||||||
| Jesper Østergaard | 21/2-19 | |||||||||||
|
REVISORER |
||||||||||||
| Johannes Kragh Jensen |
revisor |
23/8-72 | 21/2-19 | 46 | bestyrelses | suppl | 83-85 | |||||
| Børge V. Havn | revisor | 23/8-72 | 28/4-77 | 5 | ||||||||
| Bent Nielsen | revisor | 28/4-77 | 21/3-95 | 18 | ||||||||
| Kristian A. Pedersen | revisor | 21/3-95 | 10/2-11 | . | suppleant | 20/3-80 | 17/3-81 | 1 | suppleant | 20/2-86 | ||
| Jan-Erik Nielsen |
revisor |
10/2-11 | 1/12/14 | 4 | suppleant | 12/3-87 | 1 | |||||
| Eilif Mathiasen | revisor | 1.12.14 | ||||||||||
| Erik Adamczky | revisor | 21/2-19 | suppleant | 22/2-18 | ||||||||
| SUPPLEANTER | ||||||||||||
| Holk Hansen | suppleant | 23/8-72 | 20/3-80 | 8 | ||||||||
| Hans Jørgen Hansen | suppleant | 23/8-72 | 30/4-73 | 1 | ||||||||
| Carl Beining | suppleant | 20/3-80 | 17/3-81 | 1 | ||||||||
| Helge Sørensen | suppleant | 17/3-83 | 14/3-85 | 2 | ||||||||
| Erling Hansen | suppleant | 14/3-85 | 12/3-87 | 24 | ||||||||
| Flemming Schau | suppleant | 12/3-87 | 23/4-92 | 5 | ||||||||
| Søren Bueholdt | suppleant | 12/3-87 | 9/3-89 | 2 | ||||||||
| Leif Christiansen | suppleant | 23/4-94 | 10/4-97 | 3 | ||||||||
| Jens Eriksen | suppleant | 10/4-97 | 01/4-04 | 7 | ||||||||
| Anne Clausen | suppleant | 17/3-03 | 01/4-04 | 1 | ||||||||
| Frank Normann | suppleant | 01/4-04 | 31/7-05 | 1,3 | ||||||||
| Kenneth Rasmussen | suppleant | 01/4-04 | 28/3-06 | 2 | ||||||||
| Arno Vesterholm | suppleant | 28/3-06 | 26/1-17 | 11 | ||||||||
|
Lene Vejrum |
suppleant | 16/4-07 | 4/2-16 | 9 | ||||||||
| Leif Jørgensen | suppleant | 4/2-16 | 22/2-18 | 2 | ||||||||
| Anders Rimdal Nielsen | suppleant | 26/1-17 | ||||||||||
| Jesper Østergaard | suppleant | 22/2-18 | 21/2-19 |
1 |
||||||||
| Søren Birk | suppleant | 21/2-19 | ||||||||||
| Christian Ladefoged | suppleant | 21/2-19 |